| 第13回CDM理事会会合 検討事項
 2004年3月24−26日 ドイツ・ボン
 
 
          
            | 
                 
                  | ・ | 2004年最初の理事会会合ということで事務局が議長・副議長の選挙を取り仕切る。議長は非附属書I国から、副議長は附属書I国から選ぶ。 |   
                  | ・ | 新メンバー(任期は2年)及びその他は以下の通り: |   
                  |  | 
                       
                        | 
                             
                              | 代表地域 | メンバー | 代理メンバー |   
                              | 小島嶼国代表 | John Ashe氏(2期目) | Desna Solofa氏(2期目) |   
                              | 東欧代表 | Marina Shvangiradze氏 | Anastassia Moskalenko氏 |   
                              | 附属書I国代表 | Georg Borsting氏(2期目) | Hans Jurgen Stehr氏(2期目) |   
                              | 非附属書I国代表 | Richard Muyungi氏 | Hernan Carlino氏 |   
                              | 非附属書I国代表 | (Lu Xuedu氏[1] ) | Juan Pablo Bonilla氏 |   
                              | その他(Meira Filho氏の後任) |   
                              | ラテンアメリカ・ カリブ地域
 | Jose Domingos Miquez氏 (2004年末までの任期)
 |  |  |  |  
                 
                  | ・ | CDM-APの副議長(Oleg Pluzhnikov氏)の後任決定。 |   
                  | ・ | 第2次進捗報告書に記載された内容について検討。以下一部紹介: |  
                 
                  |  |  | 申請状況:申請AEは22社(アジア・太平洋地域8社、内2社途上国、西ヨーロッパその他地域14社)。CDMEB12以降新しい申請は3社(CRA、AENOR、RWTUV)。3月15日新たにBVQIにIndicative 
                    letterが発行される。(詳細は報告書Annex 2) |   
                  |  |  | 現在の13スコープ・リストに含まれていないスコープに申請を出しているAE/DOEの扱い:リストが改正された場合、DOE/AEは[3]ヶ月以内ならば追加された新スコープの申請費無料。申請費以外はDOE/AEが負担。CDM-AP及びATはなるべく費用を最小にするように評価活動を行う。 |   
                  |  |  | CDM-AP委任条項の改正:CDM-APメンバーの任期に時間差を設け毎年2-3人のメンバーを入れ替える。任期は2年。時間差任期をはじめるにあたって、現在のメンバーの中で2-3人の自主的な辞退を募るかくじで決める。その他メンバーは1年後に交替。 |   
                  |  |  | その他: |  
                 
                  |  |  | 新スコープに14「新規植林と再植林」、15「農業」を追加。 |   
                  |  |  | CDM-ATの活動を促進するためのハンドブックを作成(近日公開)。 |   
                  |  |  | 有効性審査にかかる費用(AE→CDM-ATに支払う費用)の表作成。(報告書Annex 4参照)。 |   
                  |  |  | AEの不適合(non-confirmity)については、「若干」「大分」といった度合いの判断をしない。 |   
                  |  |  | ウィットネス活動にはPDDの公開が含まれている必要がある。 |  
                 
                  | ・ | 有効性審査フェーズでAE2社が信任推薦を受けているが、その内容は非公開。(CDMEBの判断結果のみ公開される予定。) |  
                 
                  | 3) ベースライン・モニタリング計画の新方法論について
 |  
                 
                  |  |  | 承認済み方法論の統合オプション(メタンガス回収プロジェクトの方法論など)。 |   
                  |  |  | 方法論を選択する際の要件(電力をグリッドに送るプロジェクトの場合、Operating margin、build 
                    margin、combined marginどれを使用すれば良いのかといった問題)。 |   
                  |  |  | 既に見直されている、又は仮推薦されている新方法論の取り下げ要求(3件)、及びCDMEBにより再検討が認められてから半年後に再提出された方法論の取扱い。 |   
                  |  |  | CDM-PDDの見直し案(Methパネル第8回会合報告のAnnex 1,2,3を参照)。 |   
                  |  |  | Methパネルメンバーの任期延長に伴う委任条項の改正(Annex1)。 |   
                  |  |  | Methパネル副議長(Franz Tattenbach氏)の後任決定。 |  
                 
                  |  |  | 承認:NM0017, NM0026, NM0032 |   
                  |  |  | 見直し:NM0018, NM0020, NM0022, NM0024, NM0030, NM0031, NM0033, 
                    NM0034, NM0035(説明文が期限内に提出されなかったことから、仮推薦がそのまま本推薦へ) |   
                  |  |  | 不承認:NM0025(説明文が提出されなかったため) |   
                  |  |  | CDMEBに判断をまかせる:NM0027 |   
                  |  |  | その他:NM0028はMethパネル内で仮推薦が合意されている。 |  
                 
                  | ・ | 有効性審査(Validation)及び登録の手順の追加説明文を検討、合意する予定。 |   
                  | ・ | CDMの登録についてウォッチするCDMEBメンバーを指定。 |  
                 
                  |  |  | 当初CDMEB14に提出される予定となっていたCDM登録簿の進捗報告書は会合日程の都合でCDMEB13に提出される。2004年3月8日までに登録簿の運営等に名乗りを上げているのは4社。作業プログラム等のスペックはAnnex 
                    3参照。 |  
                 
                  |  |  | 小規模吸収源CDMとその実施を促進する措置の議論のウォッチは引き続きEduardo Sanhueza氏及びMartin 
                    Enderlin氏が担当。 |   
                  |  |  | 吸収源CDMのM&Pを実務に活用するために事務局が作成した作業計画(Annex 2参照)について検討し、合意する。 |  
                 
                  | ・ | CDMEB、パネルメンバー、およびCDM−ATのCoordination Workshopについて |  
                 
                  |  |  | 2004年前半に行う予定。事務局から進捗について口頭説明。 |  ※ 詳細については、CDM理事会HPを参照のこと。
 http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/013/index.html
 |  
          
            | 
 
 
 
                 
                  | [1] | COP9時点では候補者がいなかったため未定であったが、2004年3月9日に推薦があった。選定されれば2期目。 |  |  |