| 第1作業部会 (WG1) | 
           
            | ・ | 科学の進展についての紹介 | 
           
            | ・ | 気候システムとの相互作用 | 
           
            | ・ | 大気圏、陸面、海洋で観測された変化 | 
           
            | ・ | 水圏、降雪、凍土の変化 | 
           
            | ・ | 古気候 | 
           
            | ・ | 気候モデル(気候値や季節変化の再現) | 
           
            | ・ | 気候変動・変化の原因 | 
           
            | ・ | 気候モデルによる予測(大気海洋結合モデルによる予測、予測の不確実性等) | 
           
            | ・ | 地域別気候予測 | 
           
            | 第2作業部会 (WG2)
 | 
           
            | ・ | 観察された地域気候変化の影響 | 
           
            | ・ | 予測された将来の気候変動下での影響評価 
                 
                  | ・ | 適応オプション、能力、プラクティスの評価等 |   
                  | ・ | UNFCCC第2条に記されている主要な脆弱性の評価 |  | 
           
            | ・ | 地域毎の分析 
                 
                  | ・ | アフリカ、アジア、豪/NZ、欧州、ラ米、北米、極圏、小島嶼国の個別地域ごとに、予想される影響、適応策、政策への影響等を評価 |  | 
           
            | 第3作業部会 (WG3)
 | 
           
            | ・ | 気候変動緩和への挑戦 
                 
                  | ・ | 気候変動の時間軸、長期的な緩和措置と短期・中期的緩和措置の関連 |   
                  | ・ | 意志決定、不確実性、コスト、技術開発と普及、分配・公平性の枠組み、等 |  | 
           
            | ・ | 長期安定化及び緩和シナリオの評価 
                 
                  | ・ | 緩和・安定化シナリオ、開発パスの可能性、技術の役割 |   
                  | ・ | 中・短期緩和措置の長期安定化への影響、等 |  | 
           
            | ・ | 緩和措置の評価 
                 
                  | ・ | 分野別の緩和措置の評価(温室効果ガス排出削減の可能性と効果、コスト等) |   
                  | ・ | 分野横断的事項(全般的な措置の可能性、経済的措置、マクロ経済効果、技術移転、持続的開発との関係等) |  | 
           
            | ・ | 今後の国際合意の様式についての評価 
                 
                  | ・ | 様々な緩和措置の公平性、効率性、効果 |   
                  | ・ | 適応とのリンク、地域協力、技術協力 |   
                  | ・ | 意志決定の枠組み等 |  | 
           
            | 横断的テーマ | 
           
            | 横断的テーマは、WGをまたがる主要な課題として選ばれたものです。これらのテーマを報告書の中でどのように扱っていくか(例えば、それぞれのWG報告書の中の部分として扱うか、統合報告書の中で改めて取り上げるかなど)については、現在、検討中です。 | 
           
            | ・ | 不確実性とリスク | 
           
            | ・ | 緩和と適応の統合 | 
           
            | ・ | 主要な脆弱性(GHG濃度の危険なレベルを含む) | 
           
            | ・ | 持続可能な開発 | 
           
            | ・ | 地域毎の評価 | 
           
            | ・ | 水 | 
           
            | ・ | 技術 |