| 【検討予定項目】 | 
			
				|  | 
					
						| 第1回(趣旨確認、現状整理、方向性イメージ) |  
						|  | @ | ISO14064の現状や概要の確認 |  
						|  | A | 事業者のGHG算定・報告に関する現状の整理 |  
						|  | B | ISO14064の影響や活用に関するイメージの確認(事務局より叩き台提示) |  
						|  | ※ | Bをもとに、各委員に個別論点(影響・活用のイメージ)についてのアンケートを第2回までに行い、第2回でそのまとめを議論の題材として用いる。 |  | 
			
				|  | 
					
						| 第2回(ISOの中の温暖化の位置づけの確認、今後の検討材料の整理) |  
						|  | @ | ISO14000シリーズからみたISO14064の位置づけ・意味合いについて(外部講師) |  
						|  | A | 各ステイクホルダーのISO14064の捉え方(アンケート結果参照)についての整理 
 
								
									| ・ | 欧米の動き |  
									| ・ | 国内事業者にとってのリスクとメリット、対応の要否・程度の判断材料 |  
									| ・ | エネルギー事業者/需要家サイドでのインパクト |  
									| ・ | 消費者から見た事業者の温暖化対策、GHGマネジメント |  
									| ・ | 国内制度(国、自治体)での活用や影響 |  
									| ・ | GHGマネジメントでのデータの確からしさに関する論点(監査の視点) |  |  | 
			
				|  | 
					
						| 第3回(監査機関の目からみたISO14064) |  
						|  | @ | ISO14000シリーズにISO14064が入り「温暖化」の視点が加味された影響の検討 (監査機関の視点での環境監査の流れの変化についての問題提起と議論)
 |  | 
			
				|  | 
					
						| 第4回(個別論点の深堀・・・事業者・行政、消費者からみた、GHGマネジメント・ISO14064)(委員・外部講師からの報告・コメント) |  
						|  | @ | 事業者にとってのGHGマネジメントの取組みの実際と、ISO14064の影響について |  
						|  | A | 自治体での事業者のGHGマネジメントに関連する施策展開や、その際のガイドラインとしてのISOの意味などについて |  
						|  | B | 消費者の視点でみた、事業者の温暖化対策やGHGマネジメントについて、またその際のISOの影響 |  | 
			
				|  | 
					
						| 第5回(総括) |  
						|  | @ | ISO14064の各関係者の視点に基づく対応・活用の可能性と事業者の取組みの方向性についての整理・検討 |  |